
ボーダー
<宝くじ高額当せん実績>
※1999年以降 1000万円以上
| 回 号 | 名 称 | 等 級 | 当せん金額 | 当せん番号 | 店 舗 名 | 抽せん日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 61-193990 | 池袋1号店 | 2012年3年23日 |
| 2164回 | 初夢宝くじ | 2等 | 1000万円 | 29-124414 | 池袋1号店 | 2012年1年12日 |
| 614回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 42-163770 | 池袋2号店 | 2011年12年31日 |
| 611回 | オータムジャンボ | 2等 | 1000万円 | 59-147175 | 池袋1号店 | 2011年10年21日 |
| 605回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 89-161398 | 池袋1号店 | 2011年6年14日 |
| 599回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 95-154480 | 池袋1号店 | 2011年3年15日 |
| 596回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 96-198543 | 池袋1号店 | 2010年12年31日 |
| 596回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 96-198543 | 池袋2号店 | 2010年12年31日 |
| 588回 | 1000万サマー | 1等 | 1000万円 ×3本 | 各組共通 186023 | 池袋1号店 | 2010年8年10日 |
| 588回 | 1000万サマー | 1等 | 1000万円 | 各組共通 186023 | 池袋2号店 | 2010年8年10日 |
| 588回 | 1000万サマー | 1等 | 1000万円 | 各組共通 186023 | 平和台店 | 2010年8年10日 |
| 578回 | グランドスクラッチ | 1等 | 1000万円 | 池袋2号店 | 2010年3年17日 | |
| 566回 | サマーンジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 75-106889 | 池袋1号店 | 2009年8年11日 |
| 560回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1000万円 | 60-195215 | 池袋2号店 | 2009年6月16日 |
| 554回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 04-180918 | 池袋2号店 | 2009年3年11日 |
| 550回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 46-123077 | 池袋1号店 | 2008年12年31日 |
| 544回 | サマージャンボ | 3等 | 1000万円 | 01-160408 | 池袋1号店 | 2008年8月12日 |
| 540回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 47-118376 | 池袋1号店 | 2008年6月17日 |
| 535回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 1-190572 | 池袋2号店 | 2008年3月17日 |
| 2004回 | 冬のビックチャンス | 1等前後賞 | 1億円 | 32-199295 | 池袋2号店 | 2008年2年7日 |
| 532回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 83-136917 | 池袋1号店 | 2007年12月31日 |
| 532回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 65-119970 | 池袋2号店 | 2007年12月31日 |
| 1977回 | 幸運の女神くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 15-110169 | 池袋1号店 | 2007年7月5日 |
| 522回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1億円 | 17-171169 | 池袋2号店 | 2007年6月12日 |
| 1964回 | 東京都 | 1等 | 1000万円 | 04-129891 | 平和台店 | 2007年3月1日 |
| 517回 | 春のビッグボーナス | 2等 | 1000万円 | 169-133745 | 池袋1号店 | 2007年3月23日 |
| 516回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 11-129350 | 池袋2号店 | 2007年3月14日 |
| 516回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 9-122805 | 池袋1号店 | 2007年3月14日 |
| 509回 | サマージャンボ | 3等 | 1000万円 | 3-156465 | 平和台店 | 2006年8月11日 |
| 509回 | サマージャンボ | 3等 | 1000万円 | 3-156465 | 池袋1号店 | 2006年8月11日 |
| 506回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1000万円 | 2-141945 | 池袋1号店 | 2006年6月13日 |
| 502回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 3-136499 | 池袋2号店 | 2006年3月8日 |
| 502回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 3-136499 | 池袋1号店 | 2006年3月8日 |
| 513回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 90-189400 | 池袋1号店 | 2006年12月31日 |
| 1953回 | 東京都 | 1等前後賞 | 2400万円 | 27-170542 | 池袋1号店 | 2006年11月16日 |
| 511回 | オータムジャンボ | 2等 | 1000万円 | 77-155217 | 池袋2号店 | 2006年10月18日 |
| 493回 | サマージャンボ | 3等 | 1000万円 | 8-114551 | 池袋1号店 | 2005年8月12日 |
| 490回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1000万円 | 89-179199 | 池袋1号店 | 2005年6月14日 |
| 新潟県中越大震災復興宝くじ | 1等前後賞 | 1億5000万円 | 38-129238 | 池袋1号店 | 2005年4月28日 | |
| 498回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 43-190419 | 池袋1号店 | 2005年12月31日 |
| 1868回 | 東京都 | 1等前後賞 | 1020万円 | 16-193535 | 池袋1号店 | 2004年7月28日 |
| 470回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 05-164569 | 池袋2号店 | 2004年3月10日 |
| 1826回 | 東京都 | 1等前後賞 | 2500万円 | 10-115980 | 池袋1号店 | 2003年7月2日 |
| 457回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1億円 | 65-166308 | 池袋1号店 | 2003年6月17日 |
| 453回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 70-152826 | 池袋1号店 | 2003年2月12日 |
| 466回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 40-160793 | 池袋2号店 | 2003年12月31日 |
| 1766回 | 初夢くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 69-114442 | 池袋1号店 | 2002年1月7日 |
| 449回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 48-154056 | 池袋2号店 | 2002年12月31日 |
| 449回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 61-155014 | 池袋1号店 | 2002年12月31日 |
| 422回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 54-197484 | 池袋1号店 | 2001年6月12日 |
| 418回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 76-132117 | 池袋1号店 | 2001年3月14日 |
| 432回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 40-123558 | 池袋2号店 | 2001年12月31日 |
| 432回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 17-120759 | 池袋1号店 | 2001年12月31日 |
| 411回 | サマージャンボ | 2等 | 1000万円 | 10-157597 | 池袋1号店 | 2000年8月16日 |
| 268回 | レインボーくじ | 1等前後賞 | 1100万円 | 18-110945 | 池袋1号店 | 2000年7月13日 |
| 404回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1000万円 | 84-136720 | 池袋1号店 | 2000年3月15日 |
| 1691回 | 初夢宝くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 38-107203 | 池袋1号店 | 2000年1月6日 |
| 398回 | 宝くじの日記念 | 1等前後賞 | 1億円 | 96-176950 | 池袋1号店 | 1999年9月10日 |
| 401回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 94-108466 | 池袋1号店 | 1999年12月31日 |
| 401回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 64-182915 | 池袋1号店 | 1999年12月31日 |
ボーダー
<数字選択式くじ高額当せん実績>
※2000年以降 500万円以上
| 回 号 | 名 称 | 等 級 | 当せん金額 | 店舗名 | 抽せん日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 629回 | ロト6 | 2等 | 19,279,400円 | 池袋2号店 | 2012年2月2日 |
| 612回 | ロト6 | 2等 | 49,212,100円 | 池袋1号店 | 2011年12月1日 |
| 563回 | ミニロト | 1等 | 11,839,900円 | 池袋1号店 | 2010年5月26日 |
| 554回 | ミニロト | 1等 | 15,230,600円 | 池袋1号店 | 2010年3月24日 |
| 539回 | ミニロト | 1等 | 5,893,000円 | 下赤塚店 | 2009年12月8日 |
| 537回 | ミニロト | 1等 | 11,655,900円 | 池袋2号店 | 2009年11月24日 |
| 530回 | ミニロト | 1等 | 12,106,200円 | 池袋2号店 | 2009年10月6日 |
| 463回 | ロト6 | 2等 | 28,016,500円 | 平和台店 | 2009年9月17日 |
| 501回 | ミニロト | 1等 | 9,696,300円 | 平和台店 | 2009年3月17日 |
| 406回 | ロト6 | 2等 | 24,185,000円 | 池袋1号店 | 2008年8月7日 |
| 405回 | ロト6 | 1等 | 1等1億7500万円超 | 池袋2号店 | 2008年7月31日 |
| 434回 | ミニロト | 1等 | 8,373,300円 | 池袋1号店 | 2007年11月27日 |
| 346回 | ロト6 | 2等 | 10,004,800円 | 下赤塚店 | 2007年6月7日 |
| 325回 | ロト6 | 2等 | 15,404,300円 | 池袋1号店 | 2007年1月12日 |
| 304回 | ロト6 | 2等 | 8,112,300円 | 平和台店 | 2006年8月17日 |
| 248回 | ロト6 | 2等 | 12,524,500円 | 池袋1号店 | 2005年7月21日 |
| 326回 | ミニロト | 1等 | 14,347,500円 | 下赤塚店 | 2005年10月18日 |
| 263回 | ミニロト | 1等 | 17,632,800円 | 池袋1号店 | 2004年8月3日 |
| 185回 | ロト6 | 2等 | 22,442,900円 | 池袋2号店 | 2004年5月6日 |
| 208回 | ロト6 | 2等 | 11,471,300円 | 池袋2号店 | 2004年10月4日 |
| 193回 | ミニロト | 1等 | 14,813,000円 | 池袋1号店 | 2003年4月1日 |
| 127回 | ロト6 | 2等 | 15,192,300円 | 池袋1号店 | 2003年3月20日 |
| 157回 | ロト6 | 2等 | 10,448,400円 | 池袋2号店 | 2003年10月16日 |
| 174回 | ミニロト | 1等 | 15,702,600円 | 下赤塚店 | 2002年11月12日 |
| 123回 | ミニロト | 1等 | 13,030,200円 | 池袋2号店 | 2001年11月13日 |
| 13回 | ロト6 | 1等 | 90,075,800円 | 池袋2号店 | 2000年12月26日 |
ボーダー
| 回 号 | 名 称 | 等 級 | 当せん金額 | 当せん番号 | 店舗名 | 結果発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484回 | BIG | 1等 | 6億円 | 02201101201101 | 池袋2号店 | 2010年11月28日 |
| 370回 | BIG | 1等 | 6億円 | 21202200000112 | 池袋2号店 | 2008年11月23日 |
| 350回 | BIG | 1等 | 6億円 | 00002201002112 | 池袋2号店 | 2008年7月26日〜7月27日 |
| 293回 | BIG | 1等 | 1億1,543万円超 | 22120010111002 | 池袋2号店 | 2007年7月28日〜8月5日 |
ボーダー